(按零件号尺寸表)6584-200-002
尺寸 | Wm | WL |
胸围 | 96 | 100 |
腰围 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
总长度 | 66 | 67 |
脖围 | 42 | 42 |
肩宽 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
袖长 | 80 | 81 |
从你的胸围大小 | 假设内在 |
+8cm | T恤 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。
尺寸 | Wm | WL |
胸围 | 96 | 100 |
腰围 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
总长度 | 66 | 67 |
脖围 | 42 | 42 |
肩宽 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
袖长 | 80 | 81 |
从你的胸围大小 | 假设内在 |
+8cm | T恤 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。