(按零件号尺寸表)6578-200-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
胸围 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 |
腰围 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
下摆周围 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
总长度 | 73.5 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 |
脖围 | 54.5 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
肩宽 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
袖长 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。