(尺寸表按产品编号)6278-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
长度 | 66 | 67 |
脖子周围 | 43.5 | 43.5 |
肩宽 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
肘部周围 | 30.5 | 31.5 |
前中心长度 | 55.5 | 56.5 |
袖长 | 79.5 | 81 |
*单位为cm(厘米)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
长度 | 66 | 67 |
脖子周围 | 43.5 | 43.5 |
肩宽 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
肘部周围 | 30.5 | 31.5 |
前中心长度 | 55.5 | 56.5 |
袖长 | 79.5 | 81 |
*单位为cm(厘米)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。