(尺寸表按产品编号)6275-404-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
腰围 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
臀围 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 |
上升 | 20 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.3 |
裤内长 | 84 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
大腿围 | 55.5 | 57.8 | 60 | 62.6 | 65 |
下摆周围 | 30.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。