(尺寸表按产品编号)6275-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
腰围 | 79.5 | 84.5 |
臀围 | 95.5 | 100.5 |
上升 | 21 | 21.5 |
裤内长 | 80 | 80 |
大腿围 | 55 | 58 |
下摆周围 | 28.5 | 30.5 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
购物车
您的购物车为空
尺寸 | W.M. | WL |
腰围 | 79.5 | 84.5 |
臀围 | 95.5 | 100.5 |
上升 | 21 | 21.5 |
裤内长 | 80 | 80 |
大腿围 | 55 | 58 |
下摆周围 | 28.5 | 30.5 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal