(按零件号尺寸表)6006-800-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L | 4L |
胸围 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
衣长 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
从后领中心到袖口长 | 96.5 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103 |
臀围 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
裆长 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
下摆宽度 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
*单位为厘米(cm)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。