(按零件号尺寸表)2273-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L |
腰围 | 77.7 | 82.7 | 87.7 | 92.7 |
臀围 | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 |
后丘陵 | 35.3 | 36.5 | 37.6 | 38.8 |
白天 | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.7 |
裤档长 | 86 | 86 | 86 | 86 |
大腿 | 55.3 | 58.5 | 61.5 | 64.7 |
膝盖围 | 44.5 | 46.9 | 49.3 | 51.7 |
下摆围 | 36 | 38 | 40 | 42 |
*单位是CM(厘米)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。