(按零件号尺寸表)1648-260-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
胸围 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
腰围 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
下摆围 | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
脖围 | 45 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
从后领中心到袖口长 | 85 | 86.5 | 88 | 90 | 92 |
衣长 | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
袖口围 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
前中心高度 | 50.5 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
*单位为厘米(cm)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。