(按零件号尺寸表)1532-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L | 4L |
胸围 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
腰围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
下摆围 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 |
袖长 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
脖围 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
肩宽 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 |
衣长 | 63 | 65 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
*单位是CM(厘米)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。