(按零件号尺寸表)1310-800-002
尺寸 | S | M | L |
胸围 | 93 | 97 | 101 |
腰围 | 79 | 83 | 87 |
下摆周围 | 97 | 101 | 105 |
总长度 | 59 | 60 | 61.5 |
脖围 | 42.5 | 42.5 | 44 |
肩宽 | 38.5 | 40 | 41.5 |
袖长 | 59 | 60 | 61 |
肘周 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周围 | 21 | 21.5 | 22 |
前中心高度 | 52 | 53 | 54.5 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。