(按零件号尺寸表)1205-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L |
胸围 | 106 | 110 | 114 | 118 |
腰围 | 98 | 102 | 106 | 110 |
下摆周围 | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 |
总长度 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
脖围 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
肩宽 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
袖长 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肘周 | 33 | 34 | 35 | 36 |
袖口周围 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 |
前中心高度 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。