(按零件号尺寸表)0519-200-001
尺寸 | M | L | LL | 3L |
胸围 | 92 | 96 | 101 | 106 |
下摆周围 | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩宽 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
总长度 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。
尺寸 | M | L | LL | 3L |
胸围 | 92 | 96 | 101 | 106 |
下摆周围 | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩宽 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
总长度 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。