サイズ | 1(S) | 2(M) | 3(L) |
バスト | 102.0 | 106.5 | 111.0 |
ウエスト | 95.7 | 100.2 | 104.7 |
ヒップ | 97.3 | 102.0 | 106.5 |
袖丈 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
袖幅 | 41.2 | 42.2 | 43.2 |
ネック(首周り) | 38.2 | 40 | 41.7 |
カフス | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
肩幅 | 41.8 | 43.8 | 45.8 |
着丈 | 71.9 | 74.0 | 76.1 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
SIZE | S | M | L | LL | 3L | 4L |
体重(kg) | 50~60 | 55~65 | 65~75 | 70~80 | 80~90 | ~100 |
身長(cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 | 175~190 | ~190 |
バスト(cm) | 82~90 | 86~94 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~112 |
ウエスト(cm) | 66~78 | 70~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
※表記サイズはあくまでも参考値であり、実際のサイズとは異なる場合がございます。
