(品番別サイズ表)6270-200-001
SIZE | 24 インチ | 26 インチ | 28 インチ |
ウエスト | 70.5 | 75.5 | 80.5 |
ヒップ | 85.5 | 90.5 | 95.5 |
股上 | 19 | 19.5 | 20 |
股下 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
太腿周り | 52 | 53 | 54 |
膝周り | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
裾周り | 25.5 | 27.5 | 29.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。