コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6269-064-001

SIZE 28 インチ 29 インチ 30 インチ 31 インチ 32 インチ 33 インチ 34 インチ 36 インチ
ウエスト 77 79.5 82 84.5 87 89.5 92 97
ヒップ 92 94.5 97 99.5 102 104.5 107 112
股上 18 19 19.5 19.9 20.5 21 21.5 23
股下 85 85 85 85 85 85 85 85
太腿周り 52 53 55 56 57.5 59 60 63
膝周り 39 40 41 42 43.5 44.5 46 48.5
裾周り 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37.5

 

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。