(品番別サイズ表)1652-200-002
SIZE | WS | WM | WL |
バスト | 94 | 98 | 102 |
ウエスト | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
裾周り | 97 | 101 | 105 |
着丈 | 57.5 | 58.5 | 60 |
首周り | 43.5 | 43.5 | 45 |
肩幅 | 39 | 40 | 41 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 |
肘周り | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 |
前中心丈 | 50 | 51 | 52.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。