コンテンツへスキップ

(品番別サイズ表)1651-200-001

SIZE S M L LL 3L 4L
バスト 102 106 110 114 118 124
ウエスト 95 99 103 107 111 117
裾周り 94 98 102 106 110 116
着丈 62 63 64 66 67 68
首周り 45 45 47 48 50 51
肩幅 44 45 47 48 50 51
袖丈 62 63 64 65 66 67

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。