コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1650-800-001

SIZE M L LL 3L
バスト 102 106 110 114
ウエスト 92.5 96.5 100.5 104.5
裾周り 96 100 104 108
袖丈 62 63 64 65
首周り 50 51.5 53 54.5
肩幅 42.5 44 45.5 47
肘周り 34.5 35.5 36.5 37.5
袖口周り 22 22.5 23 23.5
着丈 63.5 65 66.5 68

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。