コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1648-260-001

SIZE S M L LL 3L
バスト 102 106 110 114 118
ウエスト 93 97 101 105 109
裾周り 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5
首周り 45 45 46.5 48 49.5
裄丈 85 86.5 88 90 92
着丈 61 62 63.5 65 66.5
袖口周り 21 21.5 22 22.5 23
前中心丈 50.5 51.5 53 54.5 56

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。