コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1463-0-200-001

SIZE S M L LL 3L
バスト 98.5 101.5 105 109.5 113.5
ウエスト 87.5 90.5 94.5 98.5 102.5
裾周り 92 95 99 103 107
袖丈 64 65 66 67 68
首周り 43.1 44.2 45.7 47.1 48.6
肩幅 41.5 42.5 44 45.5 47
着丈 60.5 61.5 63 64.5 66

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。