(品番別サイズ表)1311-200-002
SIZE | WS | WM | WL |
バスト | 93.5 | 97.5 | 101.5 |
ウエスト | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
裾周り | 95 | 99 | 103 |
着丈 | 56.5 | 57.5 | 59 |
首周り | 42.5 | 42.5 | 44 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
肘周り | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 |
前中心丈 | 49.5 | 50.5 | 52 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。