(品番別サイズ表)1310-200-002
SIZE | S | M | L |
バスト | 93 | 97 | 101 |
ウエスト | 79 | 83 | 87 |
裾周り | 97 | 101 | 105 |
着丈 | 59 | 60 | 61.5 |
首周り | 42.5 | 42.5 | 44 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
肘周り | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 |
前中心丈 | 52 | 53 | 54.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。