(品番別サイズ表)6602-800-001
サイズ | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
ウエスト | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
裾周り | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
肩幅 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 |
着丈 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。