(品番別サイズ表)6599-200-002
SIZE | 24インチ | 26インチ | 28インチ |
ウエスト | 70.5 | 75.5 | 80.5 |
ヒップ | 91.0 | 96.0 | 101.0 |
股上 | 21.3 | 21.7 | 22.1 |
股下 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
太もも | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
裾周り | 27.5 | 29.5 | 31.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
SIZE | 24インチ | 26インチ | 28インチ |
ウエスト | 70.5 | 75.5 | 80.5 |
ヒップ | 91.0 | 96.0 | 101.0 |
股上 | 21.3 | 21.7 | 22.1 |
股下 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
太もも | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
裾周り | 27.5 | 29.5 | 31.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。