(品番別サイズ表)6586-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 61~70 | 66~75 | 71~80 | 76~85 | 81~90 | 86~95 |
ヒップ | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
股上 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
股下 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
太もも | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
膝周り | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
裾周り | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。