コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6263-010-001

サイズ 29 30 31 32 33 34 36
ウエスト 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95
ヒップ 98.5 101 103.5 106 108.5 111 116
股上 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22.5
股下 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
太もも 57.5 59 60.5 62 63.5 65 68
膝周り 45 46 47 48 49 50 52
裾周り 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。