コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6255-800-001

サイズ S M L LL 3L 4L
バスト 97 101 105 109 113 119
ウエスト 93 97 101 105 109 115
裾周り 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 115.5
着丈 61.5 62.5 64 65.5 67 68
首周り 45.5 45.5 47 48.5 50 51.5
肩幅 42 43 44.5 46 47.5 48.5
袖丈 60 61 62 63 64 65
肘周り 33 34 35 36 37 38.5
袖口周り 23 23.5 24 24.5 25 25.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。