(品番別サイズ表)6248-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 |
ウエスト | 91 | 95 | 99 | 103 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 |
着丈 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
首周り | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
肩幅 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
袖丈 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肘周り | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
袖口周り | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
前中心丈 | 52.4 | 53.9 | 55.4 | 56.9 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。