(品番別サイズ表)6228-800-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
ウエスト | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
首周り | 46 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
肩幅 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。