(品番別サイズ表)2263-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
ヒップ | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 |
股上 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
股下 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
太もも周り | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
膝周り | 45.8 | 47.5 | 49.3 | 51 | 52.8 |
裾周り | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。