(品番別サイズ表) 1668-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
裾周り | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
着丈 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
首周り | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 |
肩幅 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
肘周り | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
袖口周り | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。