(品番別サイズ表)1205-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 98 | 102 | 106 | 110 |
裾周り | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 |
着丈 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
首周り | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
袖丈 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肘周り | 33 | 34 | 35 | 36 |
袖口周り | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 |
前中心丈 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。