コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1198-200-001

サイズ M L LL 3L 4L
バスト 105 109 113 117 123
ウエスト 97.5 101.5 105.5 109.5 115.5
裾周り 98 102 106 112 116
袖丈 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
首周り 45 46.5 48 49.5 51
肩幅 44 45 46.5 48 49
着丈 63.5 65 66.5 68 69

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。