(品番別サイズ表)1196-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
ウエスト | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 115.5 |
裾周り | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 116.5 |
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
首周り | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 | 48.5 | 49.5 |
肩幅 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
着丈 | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。