(品番別サイズ表)1162-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ウエスト | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
裾周り | 99.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
肩幅 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
着丈 | 67 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。