(品番別サイズ表)1159-200-002
サイズ | XS | S | M |
バスト | 94.5 | 97.5 | 101.5 |
ウエスト | 78 | 81 | 85 |
裾周り | 90 | 93 | 97 |
肩幅 | 37.5 | 39 | 40.5 |
着丈 | 53.5 | 55 | 56.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | XS | S | M |
バスト | 94.5 | 97.5 | 101.5 |
ウエスト | 78 | 81 | 85 |
裾周り | 90 | 93 | 97 |
肩幅 | 37.5 | 39 | 40.5 |
着丈 | 53.5 | 55 | 56.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。