(品番別サイズ表)1158-200-002
サイズ | S | M |
バスト | 94.5 | 96.5 |
ウエスト | 76 | 78 |
裾周り | 98 | 100 |
裄丈 | 77.5 | 79 |
着丈 | 60.5 | 62 |
肩幅 | 37 | 38 |
袖丈 | 60 | 61 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | S | M |
バスト | 94.5 | 96.5 |
ウエスト | 76 | 78 |
裾周り | 98 | 100 |
裄丈 | 77.5 | 79 |
着丈 | 60.5 | 62 |
肩幅 | 37 | 38 |
袖丈 | 60 | 61 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。