(品番別サイズ表)1150-300-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
ウエスト | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 111.5 | 120 |
裾周り | 90 | 93.5 | 97.5 | 101 | 105 | 108 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肩幅 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
着丈 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。