(品番別サイズ表)0813-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
バスト | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
ウエスト | 98 | 102 | 105 | 110 | 114 | 119 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 |
袖丈 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65 | 66 | 66 |
肩幅 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
着丈 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 | 69 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。