(品番別サイズ表)ag3001-067-001
サイズ | 1(S) | 2(M) | 3(L) |
バスト | 102.0 | 106.5 | 111.0 |
ウエスト | 95.7 | 100.2 | 104.7 |
ヒップ | 97.3 | 102.0 | 106.5 |
袖丈 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
袖幅 | 41.2 | 42.2 | 43.2 |
ネック(首周り) | 38.2 | 40 | 41.7 |
カフス | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
肩幅 | 41.8 | 43.8 | 45.8 |
着丈 | 71.9 | 74.0 | 76.1 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。