(品番別サイズ表)ag2000-067-001
サイズ | 1(S) | 2(M) | 3(L) | 4(LL) |
ウエスト | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 |
ヒップ | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 |
脇丈 | 96.8 | 100.8 | 104.7 | 108.7 |
股上 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
股下 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 87.5 |
ワタリ | 30.2 | 31.6 | 33 | 34.4 |
膝幅 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
裾幅 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。