(品番別サイズ表)ag1000-010-001
サイズ | M | MB | L | LB | LL | LLB |
バスト | 102 | 104 | 104.5 | 107 | 107 | 110 |
ウエスト | 95 | 98 | 99 | 104 | 103 | 107 |
ヒップ | 102 | 105 | 104.5 | 110 | 107 | 112 |
袖口周り | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
袖丈 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 64 | 64 |
肩幅 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
着丈 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。