コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6600-200-001

SIZE 28インチ 30インチ 32インチ 34インチ 36インチ
ウエスト 77 82 87 92 97
ヒップ 98 103 108 113 118
股上 20.1 21.3 22.5 23.7 24.9
股下 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5
太もも 56.4 59.2 62 64.8 67.6
裾周り 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。