(品番別サイズ表)6598-010-001
SIZE | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
ヒップ | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
股上 | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.9 |
股下 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
太もも | 57.9 | 60.7 | 63.5 | 66.3 | 69.1 |
裾周り | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。