(品番別サイズ表)6597-200-001
SIZE | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
ウエスト | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 125.5 |
裾周り | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
着丈 | 65.5 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72 |
首周り | 46.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
肩幅 | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 52.5 |
袖丈 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。