(品番別サイズ表)6588-800-002
サイズ | WS(S) | WM(M) | WL(L) |
バスト | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
ウエスト | 81 | 85 | 89 |
裾周り | 92 | 96 | 100 |
着丈 | 59 | 60 | 61.5 |
首周り | 42.5 | 42.5 | 44 |
肩幅 | 38.5 | 39.5 | 41 |
袖丈 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
肘周り | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周り | 20 | 20.5 | 21 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。