コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6580-660-001

サイズ XS S M L LL 3L 4L
バスト 96 100 104 108 112 116 120
ウエスト 93 97 101 105 109 113 117
裾周り 96 100 104 108 112 116 120
着丈 68 69 70 71 73 74 75
首周り 42 42 42 43 45 46 48
肩幅 42 43 44 45 47 48 50
袖丈 59 60 61 62 63 64 65

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。