コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6578-200-001

サイズ S M L LL 3L
バスト 105.5 109.5 113.5 117.5 121.5
ウエスト 104 108 112 116 120
裾周り 107 111 115 119 123
着丈 73.5 74.5 76 77.5 79
首周り 54.5 54.5 56 57.5 59
肩幅 44.5 45.5 47 48.5 50
袖丈 64 65 66 67 68

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。