(品番別サイズ表)6576-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 |
ウエスト | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
裾周り | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
着丈 | 69.5 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
首周り | 54.5 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
肩幅 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
袖丈 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肘周り | 38 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。