(品番別サイズ表)6575-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
ウエスト | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | |
裾周り | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
袖丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
着丈 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67.5 | 69 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。